HMU-2518 Crown viieteljeline töötluskeskus
Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
HMU{0}} Crown viieteljelise töötluskeskuse tooteomadused
---X/Y/Z telje käik: 1800/2500/800
---A/C telje käik: ±120 kraadi / 250 kraadi
---Spindli nina ja töölaua vaheline kaugus 500-1300 mm
---Töölaua suurus: 1800 × 2500 mm
---X/Y/Z kiirliiklus: 20/20/20 m/min
---Maksimaalne lõikekiirus: 10 m/min
---Masina suurus: 7950 × 5360 × 5600
---Maksimaalne kandevõime: 8000 kg
5-teljeline vertikaalne töötlemiskeskus--- GTRT-nihke viieteljeline spindlipea

---A-telje ajami staatiline pöördemoment: 1600 Nm
---C-telje ajami staatiline pöördemoment: 2000 Nm
---A-telje pidurdusmoment: 2500 Nm
---C-telje pidurdusmoment: 3500 Nm
---Spindli kiirus: 24000/HSK-A63
---Spindli võimsus (S1/S6-40%): 29/38 kW
---Spindli pöördemoment (S1/S6-40%): 69,4/86,8 Nm
HMU{0}} Crown viieteljelise tööpingi tehnilised parameetrid
| Üksused | Üksus | HMU-2518 |
|---|---|---|
| X/Y/Z-telje käik | mm | 1800/2500/800 |
| A/C-telje liikumine | kraadi | ±120/250 |
| Kaugus spindli otsapinnast töölauani (kui A-telg on 0 kraadi juures) | mm | 500-1300 |
| Töölaua suurus | mm | 1800×2500 |
| Max koormus | kg | 8000 |
| Spindel | ||
| Spindel (standardne) | FISCHER | |
| Maksimaalne spindli kiirus/koonusvarre | p/min | 24000HSK-A63 |
| Max spindli võimsus | kw | 29/38 |
| Pöördemoment (nimetatud) | N.m | 69.4/86.8 |
| Toitesüsteem | ||
| X/Y/Z telje kiirkäik | m/min | 20/20/20 |
| Maksimaalne lõikekiirus | m/min | 10 |
| A/C-telje kiirkäigu kiirus Kiirendus | p/min | 20/20 |
| Positsioneerimise täpsus / korduv positsioneerimise täpsus (ISO 10791-4:1998) | ||
| X/Y | mm | 0.015/0.007 |
| Z | mm | 0.008/0.005 |
| A/C | ARC SEC | 12/6 |
| Automaatne tööriistavahetussüsteem | ||
| Tööriistade arv | Tk | 16T/26T/48T |
| Tööriista vahetamise aeg (tööriist-tööriist) | sek | 8s |
| Max tööriista pikkus | mm | 300 |
| Max tööriista läbimõõt (mitte külgnevat) | mm | Φ80/Φ120 |
| Max tööriista kaal | kg | 8 |
| Masina suurus | ||
| Kõrgus | mm | 5600 |
| Katteala (pikkus x laius) | mm | 7950 x 5360 |
| Netokaal | kg | 45000 |
| Võimsus | kw | 70 |
Kuum tags: hmu-2518 crown viieteljeline töötluskeskus, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, osta, odav, madal hind, müük
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni




